รับสมัครเข้าศึกษาต่อปริญญาตรี โควตา ปวช.
ปีการศึกษา 2566
| หลักสูตร / สาขาวิชา | ภาค | GPAX 5 ภาค | วุฒิที่รับสมัคร |
|---|---|---|---|
| จิตรกรรม | ปกติ | 2.70 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย สายศิลปะ เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
| ทัศนศิลป์ | ปกติ | 2.70 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย สายศิลปะ เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
| ศิลปะไทย | ปกติ | 2.50 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย สายศิลปะ เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
| ออกแบบนิเทศศิลป์ | ปกติ | 3.25 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
| ออกแบบผลิตภัณฑ์ | ปกติ | 2.75 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
| ออกแบบภายใน | ปกติ | 2.70 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
| นวัตกรรมการออกแบบผลิตภัณฑ์ร่วมสมัย | ปกติ | 2.50 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
| นาฏศิลป์ไทยศึกษา | ปกติ | 2.75 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
| ดนตรีคีตศิลป์ไทยศึกษา | ปกติ | 2.50 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
| ดนตรีคีตศิลป์สากลศึกษา | ปกติ | 2.00 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |
| ศิลปศึกษา | ปกติ | 2.50 ขึ้นไป | ปวช. กำลังศึกษาอยู่ในชั้นปีที่ 3 ภาคการศึกษาสุดท้าย ทุกสาขาวิชา เกรดเฉลี่ยสะสมเทอมล่าสุดก่อนสมัครตามที่สาขาวิชากำหนด |

